- 热门楼盘(详情)
- 周边楼盘
- 沧州新房
- 沧州房价
- 推荐楼盘(详情)
小程序
微信小程序
更多
7.3
综合评分
户型 6.9
交通 5.5
教育 8.0
生活 8.9
预售许可证 | 发证时间 | 楼栋号 | 图片 |
---|---|---|---|
(任)房预售证20210930第141号 | 2021-09-30 | 18# | |
(任)房预售证20210930第140号 | 2021-09-30 | 17# | |
(任)房预售证20210930第139号 | 2021-09-30 | 10# | |
(任)房预售证20211028第144号 | 2021-10-28 | 12# | |
(任)房预售证20211028第143号 | 2021-10-28 | 6# | |
(任)房预售证20211028第142号 | 2021-10-28 | 2# | |
(任)房预售证20210930第141号 | 2021-09-30 | 18# | |
(任)房预售证20210930第140号 | 2021-09-30 | 17# | |
(任)房预售证20210930第139号 | 2021-09-30 | 10# | |
(任)房预售证20211028第144号 | 2021-10-28 | 12# | |
(任)房预售证20211028第143号 | 2021-10-28 | 6# | |
(任)房预售证20211028第142号 | 2021-10-28 | 2# |
绿城·诚园楼盘位于沧州任丘市任丘市北站西路与黄山道(规划中)交叉口北行350米,由任丘市晟宏房地产开发有限公司精心打造,项目处在待售中,通过对项目价格、项目户型、交通配套、教育配套、生活配套、小区规划等维度进行分析,(绿城·诚园)楼盘价值评分为8.7分。
温馨提示
微信扫码登录成功,即可在线畅聊
楼盘网将保障您的信息安全,请放心扫码登录